Mannschaftskilometer 2009

PlatzNameKilometerFahrten∅ km pro Fahrt
1 Passek, Simon 2224 93 23.9
2 Fischbach, Walburga 2106 174 12.1
3 Passek, Matthias 1394 81 17.2
4 Neuling, Maike 1384 107 12.9
5 Pfeiffer, Thomas 1187 47 25.3
6 Klein, Olaf 1127 62 18.2
7 Möglinger, Alfred 1070 84 12.7
8 Kolbeck, Margret 918 68 13.5
9 Aichinger, Florian 705 46 15.3
10 Kolbeck, Michael 654 44 14.9
11 Jäsche, Michael 650 55 11.8
12 Müller-Schlösser Dr., Frank 535 59 9.1
13 Hornung, Christoph 517 29 17.8
14 Fechner, Ekkehardt 488 30 16.3
15 Passek, Maximiian 451 49 9.2
16 Rainer, Alexandra 451 39 11.6
17 Kolbeck, Matthias 429 21 20.4
18 Passek, Christa 400 42 9.5
19 Neureuter, Jonas 393 42 9.4
20 Müller, Christian 382 32 11.9
21 Heber, Jakob 282 37 7.6
22 Wimmer, Sebastian 282 30 9.4
23 Auer, Matthias 281 29 9.7
24 Dirschedl, Marcus 271 36 7.5
25 Wimmer, Stefan 259 25 10.4
26 Haindl, Josef 234 23 10.2
27 Hörtreiter, Armin (MRC) 212 5 42.4
28 Gast1 210 26 8.1
29 Eckert, Erhard 208 28 7.4
30 Reis, Konrad 207 23 9.0
31 Siegner, Dominik 194 25 7.8
32 Bogenrieder, Jürgen 186 19 9.8
33 Möglinger, Ludwig 172 11 15.6
34 Gruber, Eveline 169 17 9.9
35 Sittenauer, Armin 169 18 9.4
36 Ebensberger, Karl 167 15 11.1
37 Meindl, Florian 166 21 7.9
38 Pohl, Simon 158 13 12.2
39 Maier, Konrad 142 19 7.5
40 Fischbach, Andreas 140 5 28.0
41 Bauer, Benedikt 137 13 10.5
42 Haindl, Christa 137 12 11.4
43 Ahrendt, Frederike 126 13 9.7
44 Stamm, Georg 120 8 15.0
45 Monaco, Neri 117 14 8.4
46 Gast2 115 13 8.8
47 Schwartz, Kristin 115 10 11.5
48 Fedorchuc, Alina 111 10 11.1
49 Aiglstorfer, Laura 109 15 7.3
50 Furtmair, Bernhard 104 13 8.0
51 Oswald, Korbinian 90 9 10.0
52 Pichler, Franz 86 9 9.6
53 Spoida, Nico 80 9 8.9
54 Glies, Nikolai 79 8 9.9
55 Stamm, Marlene 68 6 11.3
56 Möglinger, Markus 67 7 9.6
57 Feigl, Felix 63 9 7.0
58 Schwanner, Alexander 62 10 6.2
59 Pfeiffer, Lukas 61 7 8.7
60 Schreiber, Heidrun 61 7 8.7
61 Stehr, Dominik 60 9 6.7
62 Passek, Fritz 59 5 11.8
63 Krebs Dr., Günther 58 7 8.3
64 Nieth, Katrin 58 7 8.3
65 Pastowsky, Marc 56 5 11.2
66 Benda Dr., Winfried 54 6 9.0
67 Jost, Thomas 54 6 9.0
68 Madersbacher, Katharina 50 5 10.0
69 Saska, Manuel 50 6 8.3
70 Weiß, Max 50 6 8.3
71 Baumann, Bianca 48 5 9.6
72 Schmidt, Holger 48 8 6.0
73 Logdesser, Andreas 47 5 9.4
74 Siegwardt, Leonard 47 7 6.7
75 Westermeier, Thomas 46 7 6.6
76 Jost, Stefan 42 5 8.4
77 Simon, Barbara 42 7 6.0
78 Häck, Bernhard 36 1 36.0
79 Peschel, Tizian 35 5 7.0
80 Jost, Herrmann 32 4 8.0
81 Bubb, Marlene 30 4 7.5
82 Fogliettie, Palo 29 4 7.3
83 Fogliettie, Pietre 29 4 7.3
84 Fogliettie, Sybille 29 4 7.3
85 Maierbeck, Stefan 29 5 5.8
86 Eckert, Lisa 27 4 6.8
87 Brenner, Maxi 25 5 5.0
88 Müller, Johanna 25 6 4.2
89 Schmidt, Philip 25 5 5.0
90 Aulbach, Anna-Maria 24 5 4.8
91 Frankl, Michael 24 5 4.8
92 Beck, Johanna 23 5 4.6
93 Biberger, Martin 23 3 7.7
94 Schreiber, Leo 23 4 5.8
95 Buchner, Moritz 22 4 5.5
96 Le Guen, Luc 22 2 11.0
97 Trautner, Felix 22 5 4.4
98 Schreiber, Corinna 21 3 7.0
99 Käsbauer, Isabel 19 4 4.8
100 Shala, Laura 19 4 4.8
101 Bauer, Marlene 18 2 9.0
102 Luber, Maxi 18 4 4.5
103 Müller, Madgalena 18 4 4.5
104 Nguyen, Jennifer 18 5 3.6
105 Beck, Katrin 17 4 4.3
106 Beck, Judith 15 4 3.8
107 Goretzky, Emilia 15 3 5.0
108 Schneider, Karolin 15 4 3.8
109 Daffner, Franz 14 2 7.0
110 Truhlar, Niklas 14 4 3.5
111 Wimmer, Johannes 14 2 7.0
112 Eckert, Stefan 13 2 6.5
113 Lessmeier, Antonia 13 2 6.5
114 Rathgeber, Ines 13 4 3.3
115 Steeger, Stefan 13 2 6.5
116 Fogliettie, Carole 12 2 6.0
117 Hugger, Florian (RC Vilshofen) 12 1 12.0
118 Möq 12 1 12.0
119 Schörösch, Valentin 12 2 6.0
120 Benninger, Elisa 10 3 3.3
121 Fischbach, Ludwig 10 1 10.0
122 Schenk, Sara 10 3 3.3
123 Ulbrich, Sabrina 10 4 2.5
124 Hartl, Veronika 9 3 3.0
125 Richter, Thomas 9 1 9.0
126 Gschlößl, Ludwig 8 1 8.0
127 Onnen, Neele 8 1 8.0
128 Paetsch, Philipp 8 2 4.0
129 Strangmüller, Lisa 7 3 2.3
130 Brandl, Helga 6 1 6.0
131 Fogliette, Pietro 6 1 6.0
132 Fogliette, Sybille 6 1 6.0
133 Pfeiffer, Theo 6 1 6.0
134 Steger, Stefan 6 1 6.0
135 Westermeier, Eva 6 1 6.0
136 Sigl, Kathrin 5 1 5.0
137 Brandl, Stefan 4 1 4.0
138 Fogliette, Carole 4 1 4.0
139 Fogliette, Jacopo 4 1 4.0
140 Kropp, Simon 4 1 4.0
141 Müller, Andreas 4 1 4.0
142 Schulze, Christina 4 1 4.0
143 Maier, Gemma 3 1 3.0
144 Neumaier, Hans 3 1 3.0
  --- gesamt (144) --- 25380 2123 12.0

Wintertrainingsplan

Hier gibt es Informationen
zu den Wintertrainigszeiten
und der Belegung unserer 
Sporträume.
 

Mehr lesen!

Rudern lernen

Für alle Interessierte und
Anfänger die probieren
wollen, ob Rudern 
der richtige Sport für sie ist.
 

Interessiert!

Termine

Herbstarbeitsdienst
09.11.2024

Nikolausrudern
08.12.2024

Zum Terminplan

Unsere Sponsoren 

Wir benutzen Cookies
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und an Dritte in Ländern, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau vorliegt und von diesen verarbeitet wird, z. B. die USA. Ihre Einwilligung ist stets freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über den Link "Cookies" am Ende der Seite unten links abgelehnt oder widerrufen werden.