Bootskilometer 2014
| Auswertung erstellt am: | 30.12.2014 |
| Art der Auswertung: | Kilometerliste Boote |
| Zeitraum der Auswertung: | 01.01. - 31.12.2014 |
| Ausgewertete Einträge: | 969 Einträge |
| Nr. | Name | Kilometer | Fahrten | ∅ km pro Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Agnes Bernauer | 934 | 92 | 10,1 |
| 2. | Andere (X) | 1281 | 9 | 142,3 |
| 3. | Charly | 25 | 3 | 8,3 |
| 4. | Christl | 409 | 47 | 8,7 |
| 5. | Dixi | 159 | 19 | 8,3 |
| 6. | Donau | 394 | 40 | 9,8 |
| 7. | Drei Helmen | 16 | 2 | 8,0 |
| 8. | E.On | 77 | 9 | 8,5 |
| 9. | Easy Rider | 204 | 28 | 7,2 |
| 10. | Esprit | 261 | 42 | 6,2 |
| 11. | Flipper | 14 | 2 | 7,0 |
| 12. | Fortuna | 232 | 19 | 12,2 |
| 13. | Gletscherprise | 48 | 9 | 5,3 |
| 14. | Haindl | 24 | 2 | 12,0 |
| 14. | Haindl | 170 | 14 | 12,1 |
| 16. | Hans Rampf | 68 | 6 | 11,3 |
| 17. | Harmony | 296 | 21 | 14,0 |
| 18. | Haubntaucha | 349 | 40 | 8,7 |
| 19. | Hecht | 46 | 6 | 7,6 |
| 20. | Heidelberg | 100 | 8 | 12,5 |
| 21. | Hugo Bauni | 62 | 7 | 8,8 |
| 22. | Isar | 51 | 9 | 5,6 |
| 23. | Jadwiga | 46 | 3 | 15,3 |
| 24. | Josef Deimer | 59 | 7 | 8,4 |
| 25. | Karl Holzer | 19 | 3 | 6,3 |
| 26. | Landshut | 141 | 16 | 8,8 |
| 27. | Lollo | 178 | 18 | 9,8 |
| 28. | Max | 630 | 56 | 11,2 |
| 29. | Meiner Einer | 597 | 45 | 13,2 |
| 30. | Metzger | 200 | 28 | 7,1 |
| 31. | Mitterwöhr - Riemen | 87 | 6 | 14,5 |
| 32. | Mitterwöhr -Skull | 151 | 13 | 11,6 |
| 33. | Naab | 906 | 89 | 10,1 |
| 34. | Paulaner | 264 | 24 | 11,0 |
| 35. | Prinz Jörg | 96 | 8 | 12,0 |
| 36. | Reichardtbräu | 770 | 83 | 9,2 |
| 37. | Rio de Janeiro | 132 | 15 | 8,8 |
| 38. | Schmidbauer | 48 | 5 | 9,6 |
| 39. | Spartacus | 1266 | 77 | 16,4 |
| 40. | Trausnitz | 205 | 33 | 6,2 |
| 41. | Westside | 32 | 3 | 10,6 |
| 42. | Zworaloa - Skull | 90 | 3 | 30,0 |
| gesamt: | 11137 | 969 | 11,4 |
