Mitglieder-Statistik

 

Mitglieder am 1.1.2020 gesamt männlich weiblich
Altersgruppe bis 6 Jahre 0 0 0
Altersgruppe  7 – 14 Jahre 9 8 1
Altersgruppe 15 – 18 Jahre 6 2 4
Altersgruppe 19 – 26 Jahre 20 17 3
Altersgruppe 27 – 40 Jahre 34 24 10
Altersgruppe 41 – 60 Jahre 56 34 22
Altersgruppe ab 61 Jahre 36 26 10
Gesamt 161 111 50

 

 

 

Mitglieder am 1.1.2019 gesamt männlich weiblich
Altersgruppe bis 6 Jahre 0 0 0
Altersgruppe  7 – 14 Jahre 10 5 5
Altersgruppe 15 – 18 Jahre 4 3 1
Altersgruppe 19 – 26 Jahre 23 20 3
Altersgruppe 27 – 40 Jahre 35 24 11
Altersgruppe 41 – 60 Jahre 54 33 21
Altersgruppe ab 61 Jahre 34 24 10
Gesamt 160 109 51

 
 

Mitglieder am 1.1. 2018 gesamt männlich weiblich
Altersgruppe bis 6 Jahre 0 0 0
Altersgruppe  7 – 14 Jahre 5 0 5
Altersgruppe 15 – 18 Jahre 9 7 2
Altersgruppe 19 – 26 Jahre 20 17 3
Altersgruppe 27 – 40 Jahre 30 23 7
Altersgruppe 41 – 60 Jahre 60 37 23
Altersgruppe ab 61 Jahre 28 20 8
Gesamt 152 104 48

 
 

Mitglieder am 1.1.2017 gesamt männlich weiblich
Altersgruppe bis 6 Jahre 0 0 0
Altersgruppe  7 – 14 Jahre 3 0 3
Altersgruppe 15 – 18 Jahre 13 10 3
Altersgruppe 19 – 26 Jahre 20 17 3
Altersgruppe 27 – 40 Jahre 29 21 8
Altersgruppe 41 – 60 Jahre 56 30 26
Altersgruppe ab 61 Jahre 32 23 9
Gesamt 153 101 52

 

Mitglieder am 1.1.2016 gesamt männlich weiblich
Altersgruppe bis 6 Jahre 0 0 0
Altersgruppe  7 – 14 Jahre 2 2 0
Altersgruppe 15 – 18 Jahre 12 10 2
Altersgruppe 19 – 26 Jahre 23 20 3
Altersgruppe 27 – 40 Jahre 37 22 15
Altersgruppe 41 – 60 Jahre 47 27 20
Altersgruppe ab 61 Jahre 33 24 9
Gesamt 154 105 49

  
 

Mitglieder am 1.1.2015 gesamt männlich weiblich
Altersgruppe bis 6 Jahre 0 0 0
Altersgruppe  7 – 14 Jahre 5 5 0
Altersgruppe 15 – 18 Jahre 15 12 3
Altersgruppe 19 – 26 Jahre 28 22 6
Altersgruppe 27 – 40 Jahre 38 24 14
Altersgruppe 41 – 60 Jahre 49 28 21
Altersgruppe ab 61 Jahre 30 21 9
Gesamt 165 112 53

 

Mitglieder am 1.1.2014 gesamt männlich weiblich
Altersgruppe bis 6 Jahre 0 0 0
Altersgruppe  7 – 14 Jahre 10 8 2
Altersgruppe 15 – 18 Jahre 21 13 8
Altersgruppe 19 – 26 Jahre 18 14 4
Altersgruppe 27 – 40 Jahre 33 25 8
Altersgruppe 41 – 60 Jahre 42 26 16
Altersgruppe ab 61 Jahre 31 23 8
Gesamt 155 109 46

 
  

 

Unsere Sponsoren 

Wir benutzen Cookies
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und an Dritte in Ländern, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau vorliegt und von diesen verarbeitet wird, z. B. die USA. Ihre Einwilligung ist stets freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über den Link "Cookies" am Ende der Seite unten links abgelehnt oder widerrufen werden.